| Показатели эффективности | |
|---|---|
| Максимальная производительность расширения: | 820 м³/ч |
| Тип расширения: | Pulls/Recirculations |
| Класс гидродинамической эффективности: | A |
| Шум уровень: | 65 дБ |
| Класс эффективности освещения: | < td class='optionName'>C|
| Количество скоростей: | 3 |
| Класс эффективности фильтрации жира: | B | Функция ускоренного режима: | Да |
| 50 дБ | |
| Минимальное расстояние от газовой плиты: | 65 см |
| Уровень шума (в усиленном режиме): | 67 дБ |
| Давление (Па): | 450 |
| Дизайн | < / tr>|
| Цвет: | нержавеющая сталь, белый |
| Количество лампочек: | 2 лампочки |
| Встроенный экран ns: | Нет |
| Диаметр выхлопной трубы: | < td class='optionName'>15 см|
| Тип освещения: | LED < /td> |
| Тип: | Встроенный | Количество двигателей: | 1 |
| Материал корпуса: | Стекло, нержавеющая сталь |
| Двигатель в комплекте: | Да |
| Мощность лампы: | 7 Вт |
| Тип управления: | На ощупь |
| Подсветка с регулируемой яркостью | Да |
| Фильтрация< /b> | |
| Тип жироулавливающего фильтра: | Алюминий | < /tr>
| Количество фильтров: | 2 шт. |
| Индикатор очистки фильтра: | Да |
| Управление питанием | |
| Входящее напряжение питания: | 220–240 В |
| Класс энергоэффективности: | A td> |
| Мощность двигателя: | 280 Вт |
| Ga энергопотребление: | 58,3 кВтч |
| Подключенная нагрузка: td> | 287 Вт |
| Частота входящего тока: | 50–60 Гц |
| Автоотключение: | Да td > |
| Вес и размеры | |
| Глубина: | 280 мм |
| Ширина: td > | 530 мм |
| Высота: | 352 мм |
Описание товара переведено автоматически