| Performance Indicators | |
|---|---|
| Maximum expansion capacity: | 820 m³/h |
| Expansion type: | Extraction/Recirculation |
| Fluid dynamics efficiency class: | A |
| Noise level: | 65 dB |
| Lighting efficiency class: | C |
| Number of speeds: | 3 |
| Grease filtering efficiency class: | B |
| Boost mode function: | Yes |
| Noise level (low speed): | 50 dB |
| Minimum distance from gas stove: | 65 cm |
| Noise level (boost mode): | 67 dB |
| Pressure (Pa): | 450 |
| Design | |
| Color: | Stainless steel, White |
| Number of bulbs: | 2 bulb(s) |
| Built-in screen: | No |
| Exhaust gas pipe diameter: | 15 cm |
| Bulb type: | LED |
| Type: | Built-in |
| Number of motors: | 1 |
| Body material: | Glass, Stainless steel |
| Motor included: | Yes |
| Lamp power: | 7 W |
| Control type: | Touch |
| Dimmable lighting: | Yes |
| Filtration | |
| Grease filter type: | Aluminum |
| Number of filters: | 2 pcs |
| Filter cleaning indicator: | Yes |
| Energy Management | |
| Incoming power voltage: | 220 - 240 V |
| Energy efficiency class: | A |
| Motor power: | 280 W |
| Annual energy consumption: | 58.3 kWh |
| Connected load: | 287 W |
| Incoming power frequency: | 50 - 60 Hz |
| Automatic shutdown: | Yes |
| Weight & Dimensions | |
| Depth: | 280 mm |
| Width: | 530 mm |
| Height: | 352 mm |
Product description is auto-translated.